Swift Springs

At Feal Suspension we use only the best springs - genuine Japanese Swift springs. Use the charts below to determine which springs will suit your needs and fit your ride.

Swift's innovative designs have made us a staple in the performance tuning world. Swift products are the result of over 90 years of experience in industrial spring manufacturing. Swift engineers created a product that is light, durable, and compliant, while still maintaining linear spring rates.

Many enthusiasts will swap springs from brand to brand with the only noticeable difference being a stiffer or softer ride. But what if a spring could offer a noticeable increase in traction, smoother weight transfer, better ride quality, lower tire temperatures, and a more predictable feel? The engineers at Swift have taken that "what if" and turned it into reality.

All Swift Springs are manufactured using( H5S.TW.) which is far superior to silicone chrome steel and allows us to wind our springs with less coils, resulting in reduced un-sprung weight and increased stroke.

Most of Swift 10" and longer springs (Excluding the Drag racing springs and Conventional springs) are barrel design; the design is to solve all spring Deflection (bowing) problems. With bowing springs, you can expect spring rate inconsistency, and rubbing against shock body that would lead to damage on the shock adjusting perch thread.

One approach to assess spring deflection would be to increase the number of coils on the springs. With more coils on the spring, you will experience less bowing motion. This is the easy and cheaper method to solve the issue. But the downside of this method is a decrease in spring stroke, increase in un-sprung mass, and will affect the overall movement of other suspension components

Swift Sport

 

Awesome ride comfort and tasteful drop. Swift did not develop the Sport Springs line by simply dropping the ride height. Unlike other manufacturers whose sole focus was style, Swift approached the creation of these lowering springs with 3 goals.

  1. Maintain or improve a smooth, comfortable ride.
  2. Increase handling by reducing body roll and squat in search of overall suspension balance.
  3. Lower the vehicle within tolerance of each vehicle's usable stroke.

banner-ss

 

     SHOP NOW!

 

 

Bump Rubber

Suspension usable stroke for the cars now a day is very limited compared to before. To let the suspension do its own job efficiently, many car manufactures use bump rubber as a part of a suspension's functional part, not only to limit the shock stroke but to prevent the shocks from bottoming out. This scenario also applies to real world racing, and we use this as a primary focus when designing the sport springs.
Vehicle characteristics

Swift developed each Sport Springs application based on the individual vehicle's unique characteristic. Put simply, a luxury car will maintain its luxury ride, and sports car will maintain its sports car feel.

HONDA Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
ACCORD 4 Cylinder CG3 98-02 4H907 4.5 252 3.0 168 -30 -1.2 -30 -1.2
ACCORD 6 Cylinder CG1/2 98-02 4H908 4.8 269 3.0 168 -30 -1.2 -30 -1.2
S2000 AP1/2 00-06 4H007 4.6 258 6.0 336 -18 -0.7 -25 -1.0
FIT GD3 07-08 4H912 3.0 168.0 5.6 314 -30 -1.2 -25 -1.0
FIT GE8 09+ 4H021 2.3 129 2.1 117 -30 -1.2 -25 -1.0
CR-Z ZF1 11+ 4H914 2.6 145 4.2 235 -30 -1.2 -30 -1.2
CIVIC TBA 12+

INFINITI Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
Q45 F50 02-06 4N010 2.3 129 5.5 308 -25 -1.0 -10 -0.4
G37COUPE CKV36 08+ 4N906 10.3 575 9.7 542 -33 -1.3 -25 -1.0
G37X SEDAN NV36 08+ 4N907 8.0 447 7.4 413 -33 -1.3 -25 -1.0
G35/37 SEDAN V36 07+ 4N908 10.0 559 9.0 503 -30 -1.2 -20 -0.8

LEXUS Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
LS430 UCF30 01-06 4T023 4.6 258 2.8 157 -20 -0.8 -10 -0.4
SC430 UZZ40 02-04 4T024 5.8 325 5.2 291 -20 -0.8 -15 -0.6
GS300/400/430 JZS160L UZS160L 98-05 4T904 6.0 336 4.8 269 -25 -1.0 -25 -1.0
GS350/460 GRS191 07-12 4T051 4.3 241 4.7 263 -25 -1.0 -20 -0.8
GS350 RWD GRL10 13+ 4T911 5.0 280 7.5 419 -20 -0.8 -20 -0.8
IS250 RWD GSE20L 06+ 4T040 4.6 258 5.2 291 -20 -0.8 -15 -0.6
IS350 RWD GSE21L -25 -1.0 -20 -0.8
ISF USE20L 08-11 4T906 9.0 503 8.0 447 -25 -1.0 -15 -0.6
ISF USE20L 12+ 4T910 9.7 542 8.3 464 -25 -1.0 -15 -0.6
ISF TBA 14+

MAXDA Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
RX7 FD3S 93-96 4Z005 5.4 302 4.0 224 -25 -1.0 -20 -0.8
RX8 SE3P 04-11 4Z008 3.7 207 2.3 129 -20 -0.8 -20 -0.8

MITSUBISHI Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
LANCER EVO 8 / 9 GSR CT9A 03-07 4M008 4.8 269 5.7 319 -35 -1.4 -20 -0.8
LANCER EVO 8 / 9 MR CT9A 05-07 4M017 5.6 314
LANCER EVO X GSR, MR CZ4A 08+ 4M020 4.3 241 4.4 246 -25 -1.0 -15 -0.6
LANCER RALLY ART 09+ 4M904 4.1 229 3.6 201 -30 -1.2 -25 -1.0

NISSAN Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
GTR *1 R35 09+ 4N017 15.0 840 7.0 392 -25 -1.0 -25 -1.0
*1 - 4N017R (Spec-R) is recommended for 2011+ models

SCION Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
TC ANT10L 05-10 4T905 3.3 185 5.2 291 -30 -1.2 -35 -1.4
XA NCP61L 04-06 4T029 3.0 168 2.6 146 -30 -1.2 -20 -0.8
XB NCP31L 04-06 4T008 2.4 134 2.8 157 -27 -1.1 -20 -0.8
FRS ZN6 13+ 4T909 3.0 168 4.5 251 -27 -1.1 -25 -1.0

SUBARU Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
IMPREZA WRX WAGON GGA 02-03 4F003 3.3 185 2.9 162 -30 -1.2 -15 -0.6
IMPREZA WRX SEDAN GDA GDB 02-03 4F005 3.3 185 2.7 151 -30 -1.2 -15 -0.6
IMPREZA WRX WAGON GGA 04-07 4F903 3.3 185 2.9 162 -30 -1.2 -30 -1.2
IMPREZA WRX SEDAN GDC GDD 04-07 4F901 3.4 190 2.7 151 -25 -1.0 -20 -0.8
IMPREZA WRX SED / WAG GE6 / GH6 09-10 4F909 4.0 224 3.8 212 -20 -0.8 -18 -0.7
IMPREZA WRX SED / WAG GE6 / GH6 11+ 4F907 4.5 252 4.2 235 -20 -0.8 -20 -0.8
IMPREZA WRX STI PCD 100 GDF 04-07 4F902 4.5 252 4.0 224 -15 -0.6 -10 -0.4
PCD 114.3 GDFD 05-07 -20 -0.8 -20 -0.8
IMPREZA WRX STI SED / WAG GRB 08+ 4F907 4.5 252 4.2 235 -20 -0.8 -20 -0.8
LEGACY GT SEDAN BL6 05-09 4F008 4.3 241 6.6 370 -30 -1.2 -25 -1.0
LEGACY GT WAGON BP6 05-09 4F007 4.3 241 6.6 370 -30 -1.2 -25 -1.0
LEGACY 2.5GT BM9 10+ 4F910 3.4 190 4.0 224 -33 -1.3 -28 -1.1
FORESTER SG6 04-08 4F904 3.2 179 3.3 185 -40 -1.6 -30 -1.2
FORESTER SH6 09-13 4F908 3.8 213 3.6 202 -20 -0.8 -20 -0.8
BRZ ZC6 13+ 4F912 3.8 213 4.5 251 -27 -1.1 -25 -1.0

TOYOTA Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
CELICA ZZT231L 00+ 4T903 3.3 185 3.8 213 -30 -1.2 -25 -1.0
YARIS NCP91L 07-10 4T035 2.2 112 2.5 140 -20 -0.8 -25 -1.0

Swift Sport Spec R

Great for autox, occasional track days, and for those who demand max performance.  Built for track duty, Swift Spec-R springs are designed at the upper limits of the OEM shock valving. Track tested and tuned for optimum performance yet comfortable enough for a daily driver.
Swift made Sport Springs keeps the quality ride you get from the showroom, and adds improved handling and lower ride height for driving enthusiasts and style minded drivers who demand only the best.

From HPDE events to SCCA competition, Swift Spec-R Sport Springs are made for the track enthusiast looking to take their vehicle to the next level. Swift Spec-R Sport Springs were engineered with 3 characteristics in mind:
  1. Modified ride height compared to Sport Springs to maximize optimal suspension geometry.
  2. Further increasing the spring rate to enhance overall performance. The increase in spring rate is based on the upper limits of the vehicles factory shock valving.
  3. Maintaining optimal comfort level for street use.
Spec R springs are wound with the same engineering and material as our sports springs. With the exception of stiffer rates and slight change in ride height; you can expect the same characteristics as our sports springs.

banner-ss_spec_r

 

SHOP NOW!

 

BMW Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
335i E90, 92 07-11 4X905R 4.0 223 11.0 615 -25 -1.0 -20 -0.8
M3 E90, 92 2008+ 4X903R 5.0 279 12.0 670 -25 1.0 -18 -0.7
135i E82 2008+ 4X904R 3.6 201 9.0 503 -25 -1.0 -25 -1.0
FORD Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
Focus ST 2013+ 4X906R 4.5 251 5.0 279 -25 -1.0 -25 -1.0
HONDA Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
S2000 AP1/2 00-09 4H007R 7.5 419 7.0 391 -30 -1.2 -30 -1.2
CIVIC SI 2door FG2 06-11 4H913R 4.6 257 5.3 294 -30 -1.2 -20 -1.1
CIVIC SI 4door FA5 -30 -1.2 -25 -1.0
CIVIC 2, 4door Non SI -25 -1.0 -20 -1.0
MITSUBISHI Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
LANCER EVO 8 / 9 GSR CT9A 03-07 4M008R 6.4 358 6.8 380 -35 -1.4 -20 -0.8
LANCER EVO 8 / 9 MR CT9A 05-07 4M017R 6.4 358 6.8 380 -35 -1.4 -20 -0.8
LANCER EVO X CZ4A 08+ 4M020R 5.3 296 5.3 296 -33 -1.3 -25 -1.0
MAZDA Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
MAZDASPEED 3 BL3 10+ 4Z906R 4.5 252 4.5 252 -30 -1.2 -28 -1.1
MAZDASPEED 3 BK3 07-09 4Z906R 4.5 252 4.5 252 -25 -1.0 -15 -0.6
MIATA TBA NC 06+
MINI Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
COOPER R53 3/02-06 4X901R 5.0 280 5.5 308 -18 -0.7 -13 -0.5
COOPER R56 07+ 4X902R 4.5 251 5.5 308 -28 -1.1 -25 -1.0
NISSAN Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
350Z Z33 03-08 4N014R 7.5 420 8.2 460 -30 -1.2 -25 -1.0
370Z Reg. Nismo Z34 09+ 4N905R 10.0 559 10.5 587 -30 -1.2 -25 -1.0
GTR R35 09+ 4N017R 20.0 1,117 11.0 615 -25 -1.0 -25 -1.0
SCION Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
FRS TBA
SUBARU Note Chassis
Code
Year Part No. Spring Rate Drop
Front Rear Front Rear
Kg/mm Lbs/Inch Kg/mm Lbs/Inch mm Inch mm Inch
IMPREZA WRX STI PCD 100 GDF 04-07 4F902R 5.1 285 4.9 275 -20 -0.8 -15 -0.6
PCD 114.3 GDFD 05-07 -25 -1.0 -25 -1.0
IMPREZA WRX STI SED / WAG GRB 08+ 4F907R 6.0 335 7.2 402 -15 -0.6 -15 -0.6
BRZ

Metric Race Springs

More stroke, increased traction and handling, less un-sprung weight. The only thing you will be losing is lap time.

SHOP NOW!

Metric race springs

Metric race - ID 60MM (2.37") - 5" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-127-100 10.0 560 68 2.7 78 3.1 780 1,720
Z60-127-110 11.0 616 68 2.7 75 3.0 825 1,819
Z60-127-120 12.0 672 65 2.6 75 3.0 900 1,984
Z60-127-130 13.0 728 65 2.6 73 2.9 949 2,092
Z60-127-140 14.0 784 63 2.5 73 2.9 1,022 2,253
Z60-127-150 15.0 840 63 2.5 71 2.8 1,065 2,348
Z60-127-160 16.0 896 61 2.4 70 2.8 1,120 2,469
Z60-127-170 17.0 952 61 2.4 69 2.7 1,173 2,586
Z60-127-180 18.0 1008 59 2.3 68 2.7 1,224 2,698
Z60-127-200 20.0 1120 58 2.3 66 2.6 1,320 2,910
Z60-127-220 22.0 1232 55 2.2 67 2.6 1,474 3,250
Z60-127-240 24.0 1344 53 2.1 66 2.6 1,584 3,492
Z60-127-260 26.0 1456 53 2.1 64 2.5 1,664 3,668
Z60-127-280 28.0 1568 52 2.0 62 2.4 1,736 3,827
Z60-127-300 30.0 1680 51 2.0 61 2.4 1,830 4,034
Z60-127-320 32.0 1792 51 2.0 59 2.3 1,888 4,162
Z60-127-340 34.0 1904 49 1.9 59 2.3 2,006 4,422

Metric race - ID 60MM (2.37") - 6" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-152-040 4.0 224 101 4.0 105 4.1 419 924
Z60-152-050 5.0 280 94 3.7 103 4.1 516 1,136
Z60-152-060 6.0 336 93 3.7 98 3.9 587 1,295
Z60-152-070 7.0 392 89 3.5 96 3.8 673 1,485
Z60-152-080 8.0 448 83 3.3 96 3.8 767 1,691
Z60-152-090 9.0 504 78 3.1 95 3.7 857 1,889
Z60-152-100 10.0 560 74 2.9 96 3.8 960 2,116
Z60-152-110 11.0 616 71 2.8 96 3.8 1,060 2,338
Z60-152-120 12.0 672 70 2.8 95 3.7 1,135 2,503
Z60-152-130 13.0 728 69 2.7 93 3.6 1,204 2,654
Z60-152-140 14.0 784 69 2.7 90 3.6 1,266 2,790
Z60-152-150 15.0 840 70 2.8 86 3.4 1,292 2,847
Z60-152-160 16.0 896 68 2.7 86 3.4 1,370 3,019
Z60-152-180 18.0 1008 65 2.6 86 3.4 1,548 3,413
Z60-152-200 20.0 1120 64 2.5 82 3.2 1,642 3,620
Z60-152-220 22.0 1232 64 2.5 80 3.1 1,753 3,866
Z60-152-240 24.0 1344 60 2.4 79 3.1 1,894 4,175
Z60-152-260 26.0 1456 59 2.3 78 3.1 2,025 4,465
Z60-152-280 28.0 1568 58 2.3 77 3.0 2,148 4,735
Z60-152-300 30.0 1680 56 2.2 71 2.8 2,136 4,709
Z60-152-320 32.0 1792 54 2.1 72 2.8 2,291 5,051
Z60-152-340 34.0 1904 55 2.2 66 2.6 2,237 4,932

Metric race - ID 60MM (2.37") - 7" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-178-040 4.0 224 118 4.6 119 4.7 476 1,050
Z60-178-050 5.0 280 112 4.4 115 4.5 576 1,269
Z60-178-060 6.0 336 104 4.1 115 4.5 688 1,517
Z60-178-070 7.0 392 96 3.8 115 4.5 808 1,781
Z60-178-080 8.0 448 93 3.7 111 4.4 886 1,954
Z60-178-090 9.0 504 87 3.4 113 4.4 1,013 2,234
Z60-178-100 10.0 560 84 3.3 112 4.4 1,115 2,458
Z60-178-110 11.0 616 82 3.2 110 4.3 1,210 2,668
Z60-178-120 12.0 672 80 3.1 108 4.3 1,298 2,862
Z60-178-130 13.0 728 81 3.2 104 4.1 1,351 2,978
Z60-178-140 14.0 784 78 3.1 104 4.1 1,453 3,204
Z60-178-150 15.0 840 77 3.0 101 4.0 1,521 3,353
Z60-178-160 16.0 896 75 3.0 101 4.0 1,614 3,559
Z60-178-180 18.0 1008 72 2.8 102 4.0 1,831 4,036
Z60-178-200 20.0 1120 70 2.8 100 3.9 1,998 4,405
Z60-178-220 22.0 1232 70 2.8 93 3.7 2,046 4,511
Z60-178-240 24.0 1344 68 2.7 93 3.6 2,220 4,894

Metric race - ID 60MM (2.37") - 8" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-203-040 4.0 224 128 5.0 136 5.3 543 1,198
Z60-203-050 5.0 280 125 4.9 129 5.1 645 1,421
Z60-203-060 6.0 336 110 4.3 132 5.2 791 1,743
Z60-203-070 7.0 392 103 4.1 133 5.2 931 2,052
Z60-203-080 8.0 448 99 3.9 131 5.1 1,046 2,307
Z60-203-090 9.0 504 95 3.7 130 5.1 1,173 2,585
Z60-203-100 10.0 560 90 3.5 129 5.1 1,294 2,853
Z60-203-110 11.0 616 89 3.5 128 5.0 1,408 3,104
Z60-203-120 12.0 672 87 3.4 124 4.9 1,484 3,273
Z60-203-130 13.0 728 86 3.4 124 4.9 1,613 3,557
Z60-203-140 14.0 784 83 3.3 122 4.8 1,707 3,762
Z60-203-160 16.0 896 81 3.2 119 4.7 1,902 4,194
Z60-203-180 18.0 1008 77 3.0 118 4.6 2,119 4,671
Z60-203-200 20.0 1120 73 2.9 118 4.6 2,362 5,207

Metric race - ID 60MM (2.37") - 9" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-228-040 4.0 224 138 5.4 152 6.0 607 1,339
Z60-228-050 5.0 280 134 5.3 145 5.7 723 1,594
Z60-228-060 6.0 336 125 4.9 142 5.6 852 1,878
Z60-228-070 7.0 392 122 4.8 138 5.4 965 2,127
Z60-228-080 8.0 448 114 4.5 139 5.5 1,111 2,450
Z60-228-090 9.0 504 109 4.3 139 5.5 1,252 2,760
Z60-228-100 10.0 560 106 4.2 135 5.3 1,354 2,985
Z60-228-120 12.0 672 102 4.0 130 5.1 1,556 3,431
Z60-228-140 14.0 784 100 3.9 122 4.8 1,711 3,772
Z60-228-160 16.0 896 98 3.9 117 4.6 1,866 4,113

Metric race - ID 65MM (2.56") - 5" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-127-100 10.0 560 72 2.83 79.3 3.1 793 1,748
Z65-127-120 12.0 672 68 2.68 78.0 3.1 936 2,064
Z65-127-140 14.0 784 67 2.64 74.5 2.9 1,043 2,299
Z65-127-160 16.0 896 64 2.52 73.5 2.9 1,176 2,593
Z65-127-180 18.0 1008 63 2.48 70.6 2.8 1,271 2,802
Z65-127-200 20.0 1120 63 2.48 67.2 2.6 1,344 2,963
Z65-127-220 22.0 1232 62 2.44 65.1 2.6 1,432 3,157
Z65-127-240 24.0 1344 60 2.36 64.4 2.5 1,546 3,407
Z65-127-260 26.0 1456 58 2.28 63.5 2.5 1,651 3,640
Z65-127-280 28.0 1568 56 2.20 62.3 2.5 1,744 3,846
Z65-127-300 30.0 1680 55 2.17 62.5 2.5 1,875 4,134
Z65-127-320 32.0 1792 53 2.09 62.7 2.5 2,006 4,423
Z65-127-340 34.0 1904 52 2.05 61.1 2.4 2,077 4,580

Metric race - ID 65MM (2.56") - 6" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-152-040 4.0 224 103 4.06 107 4.2 426 939
Z65-152-050 5.0 280 95 3.74 105 4.1 526 1,159
Z65-152-060 6.0 336 93 3.66 103 4.0 615 1,356
Z65-152-070 7.0 392 89 3.50 99 3.9 694 1,531
Z65-152-080 8.0 448 84 3.31 99 3.9 793 1,748
Z65-152-090 9.0 504 79 3.11 100 3.9 902 1,988
Z65-152-100 10.0 560 74 2.91 101 4.0 1,009 2,224
Z65-152-110 11.0 616 72 2.83 100 3.9 1,097 2,418
Z65-152-120 12.0 672 71 2.80 98 3.9 1,177 2,595
Z65-152-130 13.0 728 70 2.76 96 3.8 1,252 2,760
Z65-152-140 14.0 784 71 2.80 93 3.6 1,296 2,858
Z65-152-150 15.0 840 69 2.72 92 3.6 1,385 3,052
Z65-152-160 16.0 896 69 2.72 90 3.5 1,442 3,178
Z65-152-180 18.0 1008 64 2.52 92 3.6 1,660 3,659
Z65-152-200 20.0 1120 62 2.44 92 3.6 1,844 4,065
Z65-152-220 22.0 1232 61 2.40 90 3.5 1,982 4,370
Z65-152-240 24.0 1344 59 2.32 89 3.5 2,146 4,730
Z65-152-260 26.0 1456 57 2.24 89 3.5 2,301 5,073
Z65-152-280 28.0 1568 56 2.20 87 3.4 2,444 5,389
Z65-152-300 30.0 1680 59 2.32 83 3.3 2,481 5,470
Z65-152-320 32.0 1792 57 2.24 83 3.3 2,653 5,848
Z65-152-340 34.0 1904 58 2.28 78 3.1 2,649 5,839

Metric race - ID 65MM (2.56") - 7" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-178-040 4.0 224 120 4.7 122 4.8 487 1,074
Z65-178-050 5.0 280 110 4.3 121 4.7 603 1,329
Z65-178-060 6.0 336 106 4.2 118 4.6 708 1,561
Z65-178-070 7.0 392 93 3.7 119 4.7 833 1,836
Z65-178-080 8.0 448 93 3.7 117 4.6 936 2,064
Z65-178-090 9.0 504 89 3.5 117 4.6 1,049 2,314
Z65-178-100 10.0 560 86 3.4 116 4.6 1,157 2,551
Z65-178-110 11.0 616 83 3.3 115 4.5 1,260 2,777
Z65-178-120 12.0 672 83 3.3 111 4.4 1,331 2,934
Z65-178-130 13.0 728 80 3.1 111 4.4 1,444 3,184
Z65-178-140 14.0 784 80 3.1 109 4.3 1,527 3,367
Z65-178-150 15.0 840 76 3.0 109 4.3 1,635 3,605
Z65-178-160 16.0 896 76 3.0 107 4.2 1,706 3,760
Z65-178-180 18.0 1008 73 2.9 105 4.1 1,897 4,183
Z65-178-200 20.0 1120 70 2.8 106 4.2 2,114 4,661
Z65-178-220 22.0 1232 68 2.7 106 4.2 2,321 5,117
Z65-178-240 24.0 1344 68 2.7 101 4.0 2,429 5,355

Metric race - ID 65MM (2.56") - 8" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-203-040 4.0 224 132 5.2 139 5.5 557 1,228
Z65-203-050 5.0 280 126 5.0 133 5.2 666 1,468
Z65-203-060 6.0 336 118 4.6 131 5.1 785 1,730
Z65-203-070 7.0 392 115 4.5 127 5.0 891 1,965
Z65-203-080 8.0 448 107 4.2 128 5.0 1,025 2,259
Z65-203-090 9.0 504 102 4.0 128 5.0 1,152 2,540
Z65-203-100 10.0 560 100 3.9 125 4.9 1,250 2,756
Z65-203-110 11.0 616 92 3.6 126 5.0 1,389 3,063
Z65-203-120 12.0 672 92 3.6 125 4.9 1,496 3,299
Z65-203-130 13.0 728 89 3.5 125 4.9 1,630 3,594
Z65-203-140 14.0 784 87 3.4 123 4.9 1,726 3,806
Z65-203-160 16.0 896 87 3.4 116 4.6 1,858 4,095
Z65-203-180 18.0 1008 82 3.2 118 4.6 2,117 4,667
Z65-203-200 20.0 1120 79 3.1 118 4.7 2,366 5,216

Metric race - ID 65MM (2.56") - 9" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-228-040 4.0 224 138 5.4 159 6.2 635 1,399
Z65-228-050 5.0 280 127 5.0 158 6.2 791 1,744
Z65-228-060 6.0 336 124 4.9 150 5.9 902 1,989
Z65-228-070 7.0 392 115 4.5 152 6.0 1,066 2,350
Z65-228-080 8.0 448 113 4.4 148 5.8 1,182 2,607
Z65-228-090 9.0 504 112 4.4 143 5.6 1,283 2,829
Z65-228-100 10.0 560 104 4.1 145 5.7 1,448 3,192
Z65-228-120 12.0 672 102 4.0 137 5.4 1,648 3,632
Z65-228-140 14.0 784 94 3.7 139 5.5 1,940 4,278
Z65-228-160 16.0 896 92 3.6 134 5.3 2,139 4,716

Metric race - ID 65MM (2.56") - 10" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-254-030 3.0 168 160 6.3 182 7.2 546 1,204
Z65-254-040 4.0 224 157 6.2 169 6.7 678 1,494
Z65-254-050 5.0 280 150 5.9 163 6.4 816 1,799
Z65-254-060 6.0 336 144 5.7 158 6.2 949 2,091
Z65-254-070 7.0 392 132 5.2 161 6.3 1,128 2,486
Z65-254-080 8.0 448 125 4.9 160 6.3 1,276 2,813
Z65-254-090 9.0 504 124 4.9 154 6.1 1,386 3,056
Z65-254-100 10.0 560 116 4.6 157 6.2 1,570 3,461
Z65-254-120 12.0 672 111 4.4 152 6.0 1,825 4,024
Z65-254-140 14.0 784 100 3.9 157 6.2 2,194 4,836

Metric race - ID 65MM (2.56") - 11" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-280-030 3.0 168 175 6.9 198 7.8 525 1,157
Z65-280-035 3.5 196 167 6.6 197 7.8 581 1,281
Z65-280-040 4.0 224 159 6.3 195 7.7 636 1,402
Z65-280-045 4.5 252 152 6.0 194 7.6 684 1,508
Z65-280-050 5.0 280 151 5.9 189 7.4 755 1,664
Z65-280-055 5.5 308 147 5.8 187 7.4 809 1,782
Z65-280-060 6.0 336 145 5.7 184 7.2 870 1,918
Z65-280-065 6.5 364 140 5.5 184 7.2 910 2,006
Z65-280-070 7.0 392 136 5.4 184 7.2 952 2,099
Z65-280-080 8.0 448 132 5.2 179 7.1 1,056 2,328
Z65-280-090 9.0 504 130 5.1 174 6.8 1,170 2,579
Z65-280-100 10.0 560 124 4.9 174 6.8 1,240 2,734

Metric race - ID 70MM (2.76") - 6" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z70-152-040 4.0 224 96 3.78 113 4.4 452 996
Z70-152-050 5.0 280 95 3.74 108 4.3 542 1,194
Z70-152-060 6.0 336 90 3.54 106 4.2 637 1,403
Z70-152-070 7.0 392 88 3.46 103 4.1 722 1,593
Z70-152-080 8.0 448 83 3.27 103 4.1 826 1,820
Z70-152-090 9.0 504 83 3.27 99 3.9 893 1,968
Z70-152-100 10.0 560 80 3.15 98 3.9 984 2,169
Z70-152-120 12.0 672 78 3.07 94 3.7 1,130 2,492
Z70-152-140 14.0 784 74 2.91 93 3.6 1,296 2,858
Z70-152-160 16.0 896 72 2.83 90 3.6 1,445 3,185
Z70-152-180 18.0 1008 69 2.72 89 3.5 1,607 3,544
Z70-152-200 20.0 1120 65 2.56 89 3.5 1,788 3,942

Metric race - ID 70MM (2.76") - 7" Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z70-178-040 4.0 224 112 4.4 130 5.1 520 1,146
Z70-178-050 5.0 280 109 4.3 125 4.9 625 1,378
